為提供 Lexus 電動車車主完整的充電體驗,Lexus 與華城電能合作,推出「Lexus EV+」App ,提供充電地圖及啟用充電服務。
立即下載「Lexus EV+」 App,盡享充電服務:
・ iOS 版本: 前往下載
・ Android 版本: 前往下載
※ 疫情期間,營業所/服務廠將彈性調整營業時間,請您提前電洽營業所/服務廠。
建議售價(萬) |
年式 | |||
車長 ( mm ) | |||
車寬 ( mm ) | |||
車高 ( mm ) | |||
軸距 ( mm ) | |||
前輪距 ( mm ) | |||
後輪距 ( mm ) | |||
車輛空重 ( kg ) | |||
最低離地高 ( mm ) | |||
進坡角 ( ° ) | |||
離坡角 ( ° ) | |||
最小迴轉半徑 ( m ) | |||
風阻係數 ( cd 值 ) | |||
油箱容量 ( L ) | |||
行李箱空間 ( L ) | |||
輪胎尺寸 | |||
輪圈型式 | |||
備胎型式 | |||
最大乘載人數 |
引擎型式 | |||
VVT-iE 電子式進氣閥門正時控制系統 | |||
可變汽門正時控制系統 | |||
引擎聲浪響鳴器 | |||
燃油系統 | |||
排氣量 ( c.c. ) |
最大馬力 ( EEC-NET ) | |||
最大扭力 ( EEC-NET ) | |||
加速性能 ( 0 ~ 100 km / h ) | |||
安全極速 ( km / h ) |
市區型態 ( km / L ) *1 | |||
非市區型態 ( km / L ) *1 | |||
測試值 ( 平均 ) ( km / L ) *1 | |||
年耗油量 ( L ) *2 | |||
能源效率等級 *3 | |||
測試方法 *4 |
變速箱 | |||
智能多重駕馭模式 | |||
驅動方式 | |||
Stop & Start 智慧型引擎節能系統 |
EPS 電子動力方向盤 ( Electric Power Steering ) | |||
VGRS 可變齒比轉向系統 ( Variable Gear-Ratio Steering ) | |||
DRS 後輪主動轉向系統 ( Dynamic Rear Steering ) | |||
LDH 智慧型動態操控系統 ( Lexus Dynamic Handling ) |
電子控制氣壓動力懸吊 | |||
AHC 主動式車高控制系統 ( Active Height Control ) | |||
AVS可變阻尼避震系統 (Adaptive Variable Suspension) | |||
Swing Valve機械式可變阻尼 | |||
鋁合金懸吊 | |||
前懸吊 | |||
後懸吊 | |||
跑車化懸吊 | |||
主動式防傾桿 | |||
主動式車身抑震系統 | |||
引擎室車身抑震拉桿 |
前輪 | |||
後輪 |
Hybrid 永磁電動馬達規格 MG 1 ( Motor / Generator ) | |||
Hybrid 永磁電動馬達規格 MG 2 ( Motor / Generator ) | |||
Hybrid永磁電動馬達規格 MGR ( Motor / Generator Rear ) | |||
HV 電池型式 | |||
HV 電池數量 | |||
HV 電池電壓 | |||
Hybrid 系統性能最大輸出 | |||
PHEV交流(AC)充電孔規格 | |||
PHEV續航里程(純電行程)* |
馬達型式 | |||
電池類型 | |||
電池容量 | |||
直流(DC)充電孔規格 | |||
交流(AC)充電孔規格 | |||
續航里程(純電行程)* | |||
年耗電量 | |||
能源效率 | |||
測試方式 |
日間行車燈 | |||
頭燈型式 ( 近燈 / 遠燈 ) | |||
頭燈清洗器 | |||
序列式方向燈 | |||
前 / 後霧燈 | |||
尾燈型式 | |||
Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 | |||
自動吸附式車門 | |||
電動開闔附自動吸附式尾門 | |||
感應式電動開闔附自動吸附式尾門 | |||
電動開闔附自動吸附式行李箱蓋 | |||
全景式天窗 ( 附電動遮陽板 ) | |||
電動天窗 ( 附防夾裝置 ) | |||
玻璃車頂 ( 附手動遮陽簾 ) | |||
後擋、後車窗暗色玻璃 | |||
電動調整收納車外後視鏡 ( 附 R 檔自動向下調整 ) | |||
自動防眩車外後視鏡 ( 附電熱除霧功能 ) | |||
車頂置物架 | |||
後導流尾翼 | |||
排氣尾管樣式 | |||
CFRP 碳纖維外觀套件 | |||
電動軟頂敞篷 | |||
車身同色輪拱 | |||
曜黑時尚外觀配備 (水箱護罩/前後保桿導流板/車外後視鏡) |
動力聲浪控制系統 | |||
Push Start 引擎觸控啟動開關 | |||
多功能資訊整合系統 | |||
資訊整合系統操控介面 | |||
LEXUS 原廠中文衛星導航系統 ( 附 3D 顯示功能 ) | |||
藍牙通訊系統 | |||
運動化數位儀表板 | |||
方向盤材質 | |||
方向盤調整功能 ( 附音響、藍牙通訊、定速、旅程資訊控制鍵 ) | |||
方向盤換檔撥片 | |||
動能回充調節撥片 | |||
HUD 多功能抬頭顯示幕 ( Heads-up Display ) | |||
內裝飾板 | |||
室內環景 LED 燈光組 | |||
智慧型手機無線充電介面 | |||
前座觸控式閱讀燈 | |||
自動防眩車內後視鏡 | |||
數位式車內後視鏡 | |||
極簡復古石英鐘 | |||
尊榮隔屏 | |||
鋁合金煞車及油門踏板 | |||
CFRP 碳纖維門檻 | |||
鍍鉻門檻 | |||
Alcantara® 車室頂篷 | |||
後座車窗遮陽簾 | |||
後擋電動調整遮陽簾 | |||
獨立冷藏櫃 |
座椅材質 | |||
跑車化座椅 | |||
駕駛座電動調整座椅 | |||
前乘客座電動調整座椅 | |||
駕駛座腰背扶力調整 | |||
前乘客座腰背扶力調整 | |||
雙前座通風座椅 | |||
雙前座電熱座椅 | |||
駕駛座椅記憶功能 ( 附方向盤、車外後視鏡角度連動記憶 ) | |||
前乘客座椅記憶功能 | |||
後座調整座椅 | |||
後座通風座椅 | |||
後座電熱座椅 | |||
舒壓按摩功能( 前座/後座) | |||
尊爵 OTTOMAN 座椅 | |||
後座 60 : 40 分離座椅 | |||
第二排 Captain Seat座椅 | |||
第三排座椅 |
S-FLOW 智慧型恆溫空調系統 | |||
智慧型空調管家 | |||
獨立式恆溫控制空調系統 | |||
花粉過濾裝置 | |||
nanoe™ 空氣清淨系統 | |||
nanoe™ X 空氣清淨系統 | |||
空氣品質感知自動切換循環系統 | |||
後座空調出風口 | |||
後座空調控制面板 | |||
紅外線熱感應溫控系統 | |||
座椅頸部加熱系統 |
音響系統 | |||
揚聲器數量 | |||
DVD 播放系統 | |||
USB / AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面 | |||
ASL 自動音頻補償功能 ( Automatic Sound Levelizer ) | |||
支援Apple CarPlay & Android Auto智慧型手機連結 | |||
後座音響控制面板 | |||
後座音響系統 | |||
後座專屬娛樂系統 | |||
後座獨立 DVD 播放系統 |
Lexus Safety System+ 主動式安全防護系統 | |||
Lexus Safety System+ 2.0 智動駕駛輔助系統 | |||
Lexus Safety System+ 3.0 智動駕駛輔助系統 | |||
PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 ( Pre-Crash Safety System with Pre-Crash Brake ) | |||
PCS 預警式防護系統(支援路口辨識) (PCS Intersection Assistance) | |||
ESA 緊急閃避輔助 (Emergency Steering Assit) | |||
低速限速輔助 (Acceleration Suppression at Low Speed) | |||
DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 ( Dynamic Radar Cruise Control System ) | |||
DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統 ( Dynamic Radar Cruise Control System ) | |||
LDA 車道偏離警示系統 ( Lane Departure Alert ) | |||
LTA 車道循跡輔助系統 ( Lane Tracing Assist ) | |||
AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統 ( Adaptive High-beam System ) | |||
AHB 智慧型遠光燈自動切換系統 ( Automatic High Beam ) | |||
RSA速限辨識輔助 (Road Sign Assist) | |||
DSC 檔位誤入動力限制系統 ( Drive-start Control ) | |||
VDIM 車輛動態整合管理系統 ( Vehicle Dynamics Integrated Management ) | |||
ECB 電子式煞車控制系統 ( Electronically Controlled Brake ) | |||
ACA 主動式轉向輔助系統 ( Active Cornering Assist ) | |||
VSC 車輛穩定控制系統 ( Vehicle Stability Control ) | |||
TRC 循跡防滑控制系統 ( Traction Control ) | |||
ABS 防鎖定煞車系統 ( Anti-lock Brake System ) | |||
BAS 煞車力道輔助系統 ( Brake Assist System ) | |||
EBD 電子煞車力道分配系統 ( Electronic Brake Force Distribution ) | |||
HAC 上坡起步輔助系統 ( Hill-start Assist Control ) | |||
DAC 陡坡緩降輔助系統 ( Down-hill Assist Control ) | |||
EPB 電子駐車煞車系統 ( Electric Parking Brake ) | |||
HOLD 定車煞車輔助系統 | |||
BSM 盲點偵測警示系統 ( Blind Spot Monitor ) | |||
SEA 安全離座輔助含車門鎖連動 (Safe Exit Assist) | |||
RCTA 後方車側警示系統 ( Rear Cross Traffic Alert ) | |||
RCTB 後方車流煞車輔助系統 ( Rear Cross Traffic Brake ) | |||
轉向輔助燈 ( Cornering Lamps ) | |||
頭燈照射角度水平調整 | |||
頭尾燈自動啟閉系統 | |||
車速 / 雨滴感應式雨刷 | |||
後擋風玻璃間歇式雨刷 | |||
雙前座車側撥水玻璃 | |||
停車輔助系統 | |||
ICS智慧停車輔助系統 (Intelligent Clearance Sonar) | |||
AP 自動停車輔助系統 (Advanced Park) | |||
倒車影像輔助系統 | |||
360 度環景影像輔助系統 ( Panoramic View Monitor ) | |||
煞車燈緊急煞車閃爍功能 | |||
TPWS 胎壓偵測警示系統 ( Tire Pressure Warning System ) | |||
車輛接近警示系統 |
雙前座智慧型 SRS 氣囊 | |||
駕駛座膝部 SRS 氣囊 | |||
前乘客座膝部 SRS 氣囊 | |||
前乘客座防潛滑 SRS 氣囊 | |||
雙前座椅側內置式 SRS 氣囊 | |||
雙車側簾式 SRS 氣囊 | |||
雙後座椅側內置式 SRS 氣囊 | |||
雙後座防潛滑 SRS 氣囊 | |||
前座中央防碰撞 SRS 氣囊 | |||
前乘客座乘員重量感知裝置 | |||
預縮式束力限制安全帶 | |||
高剛性車體 | |||
WIL 頸椎傷害緩和座椅 ( Whiplash Injury Lessening ) | |||
HIP 頭部衝擊緩和結構 ( Head Impact Protection ) | |||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | |||
PUH行人撞擊緩衝機制 (Pop-up Hood System) |
引擎禁制啟動防盜系統 | |||
侵入感知器 |
基本保固 | |||
生鏽與漆面不良保固 | |||
車身鏽蝕穿孔保固 | |||
電瓶保固 | |||
Hybrid 系統保固 ( 轉換器含變壓器、電池控制模組、馬達控制模組、HV控制模組、MG永磁電動馬達 ) | |||
Hybrid 系統保固 ( HV 電池 ) | |||
EV動力電池保固 |
車主手冊將以 ZIP 檔下載,建議您使用電腦下載以獲得最佳瀏覽體驗。